Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 19:5 | 38:11 | 254:142 | |
2 | SC Buer-Hassel 1919 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 18:6 | 36:13 | 249:174 | |
3 | TG Gold-Weiß Gelsenkirchen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 21:30 | 193:235 | |
4 | TC Rotthausen 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 8:16 | 18:33 | 191:246 | |
5 | TUS Heven 09/67 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 5:19 | 12:38 | 172:262 |
5 | 2 | LK20 | 15401213 | Müller, Peter (1954) |
6 | 2 | LK22 | 15300688 | Schaffrin, Hans-Josef (1953) |
7 | 2 | LK22 | 15301211 | Musialek, Dietmar (1953) |
8 | 2 | LK22 | 15001838 | Mierau, Detlef (1950) |
9 | 2 | LK23 | 15002087 | Dr. Greitemeier, Arnold (1950) |
10 | 2 | LK23 | 15301307 | Chlebowski, Jürgen (1953) |
11 | 2 | LK23 | 14901106 | Wienand, Hans-Jürgen (1949) |
12 | 2 | LK23 | 15101910 | Krause, Konrad (1951) |
13 | 2 | LK23 | 15303678 | Linn, Stefan (1953) |
14 | 2 | LK23 | 15300753 | Beermann, Manfred (1953) |
15 | 2 | LK23 | 14700655 | Dr. Knödler, Emil (1947) |
16 | 2 | LK23 | 15404156 | Stübing, Rainer (1954) |
17 | 2 | LK23 | 14301943 | Ambrosch, Ernst (1943) |
18 | 2 | LK23 | 13600752 | Bories, Karl (1936) |
19 | 2 | LK23 | 14101660 | Kremer, Gerd (1941) |
20 | 2 | LK23 | 13400110 | Faber, Josef (1934) |
21 | 2 | LK23 | 14801974 | Pothmann, Clemens (1948) |
22 | 2 | LK23 | 14500979 | Becker, Peter (1945) |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com